| CARDIOVASCULAR DISORDERS | CARDIAC ARRHYTHMIA | SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA | CONTROL OF HEART RHYTHM | ANTIARRHYTHMICS | CLASS 1A | PROCAINAMIDE |
| CLASS 1C | FLECAINIDE | |||||
| CLASS III | AMIDARONE, DRONEDARONE, IBUTILIDE, SOTALOL, VERNAKALANT | |||||
| CONTROL OF HEART RATE | B1 ADRENERGIC ANTAGONISTS | SELECTIVE WITHOUT ISA | ATENOLOL, BISOPROLOL, METOPROLOL | |||
| NON-SELECTIVE WITHOUT ISA | NADOLOL, PROPRANOLOL | |||||
| NON-DHP CCB | DILTIAZEM, VERAPAMIL | |||||
| CARDIAC GLYCOSIDES | DIGOXIN | |||||
| PREVENTION OF SYSTEMIC EMBOLISM | ANTIPLATELET AGENTS | ASA, CLOPIDOGREL | ||||
| ANTICOAGULANTS | DIRECT FACTOR XA INHIBITORS | APIXABAN, EDOXABAN, RIVAROXABAN | ||||
| DIRECT THROMBIN INHIBITORS | DABIGATRAN | |||||
| VITAMIN K ANTAGONISTS | WARFARIN | |||||
| VENTRICULAR TACHYARRHYTHMIA | B1 ADRENERGIC ANTAGONISTS | SELECTIVE WITHOUT ISA | ATENOLOL, BISOPROLOL, METOPROLOL | |||
| ANTIARRHYTHMICS | CLASS 1A | QUINIDINE, PROCAINAMIDE | ||||
| CLASS 1B | MEXILETINE | |||||
| CLASS III | AMIODARONE, SOTALOL | |||||
| CORONARY ARTERY DISEASES | ACUTE CORONARY SYNDROMES | ACE-Is | CAPTOPRIL, CILAZAPRIL, ENALAPRIL, FOSINOPRIL, LISINOPRIL, PERINDOPRIL, QUINAPRIL, RAMIPRIL, TRANDOLAPRIL | |||
| B1 ADRENERGIC ANTAGONISTS | SELECTIVE | WITH ISA | ACEBUTOLOL | |||
| WITHOUT ISA | ATENOLOL, BISOPROLOL, METOPROLOL | |||||
| NON-SELECTIVE | WITHOUT ISA | NADOLOL, PROPRANOLOL, TIMOLOL | ||||
| CCBs | ||||||
| ANTIPLATELET AGENTS | ||||||
| ANTICOAGULANTS | ||||||
| FIBRINOLYTIC (THROMBOLYTICS) | ||||||
| MRAs | ||||||
| NITRATES | ||||||
| POST MYOCARDIAL INFARCTION | ||||||
| STABLE ANGINA | ||||||
| DYSLIPIDEMIAS | ||||||
| HEART FAILURE | ||||||
| HYPERTENSION | ||||||
| INTERMITTENT CLAUDICATION | ||||||
| RAYNAUD PHENOMENON | ||||||
| STROKE | ||||||
| SYNCOPE | ||||||
| VENOUS THROMBOEMBOLISM | ||||||
Label:
Color:

